| اسم المنتج | Iveco 4X4 ambulance |
| Drive Type | 4×4 (Full-Time All-Wheel Drive) |
| Cruiser Capacity | 7 (Including Stretchers) |
| External Dimensions (Length × Width × Height)(mm) | 5995 × 2100 × 2870 |
| قاعدة العجلات(مم) | 3365 |
| Front/Rear Overhang(mm) | 940 /1645 |
| Front Track/Rear Track(mm) | 1670 /1670 |
| Approach/Departure Angles | 37°/17 |
| Gross Vehicle Weight(kg) | 4490 |
| Curb Weight(kg) | 3950 |
| Fuel Tank Capacity(L) | 110 |
| Front/Rear Axle Load (Full)(kg) | 1860 /2630 |
| Rated Power (kW)/Displacement (mL)(Kg) | 132/2798 |
| Maximum Torque (N•m/rpm) | 430/1400-2800 N•m/rpm |
| Maximum Speed (km/h) | 140 |
| Minimum Steady Speed (km/h) | 2.5 |
| Maximum Gradeability | 60% |
| Minimum Ground Clearance(mm) | 215 |
| Minimum turning diameter (m) | 14 |
| Longitudinal breakover angle (°) | 20 |
| Mount clearance width (mm) | 650 |
| Vertical obstacle clearance height (mm) | 280 |
| Wading depth (mm) | 850 |
| محرك | F1CE8481M |
| الانتقال | Six-speed manual |
| Transfer case | Full-time four-wheel drive, electronic shifting, chain drive |
| Tires | 265/75R16LT 10PR |
ما بعد البيع والخدمة
نقدم خدمة تتبع مدى الحياة وضمانًا مجانيًا لمدة عام لجميع منتجاتنا. كما نقدم تدريبًا ودعمًا فنيًا مجانيًا لمساعدتك في إصلاح منتجك. وعند الحاجة، نرسل أيضًا قطع الغيار الأصلية مجانًا عن طريق الجو.
موعد التسليم
نحن نبذل قصارى جهدنا لضمان أن تكون الطلبات جاهزة للإرسال خلال 24 يوم عمل (بعد استلام الدفع)
مناطق التوصيل
سواء كنت في مدينة صاخبة أو جزيرة هادئة، فإن شبكتنا اللوجستية العالمية قادرة على الوصول بسلاسة إلى أي دولة ومنطقة ذات سيادة في العالم.
