Camión barredor DongFeng
Categoría: Barrendero
Etiquetas: Barredoras montadas en camión, Barrendero, Camión barredor de carreteras
| Camión Marca | Dongfeng |
| Dimensiones totales (mm) | 7930×2500×3200 |
| Masa total (kg) | 18000 |
| Peso en vacío (kg) | 9480 |
| Capacidad del tanque de agua dulce (L) | 4000 |
| Capacidad de la tolva (L) | 8000 |
| Ancho de barrido (m) | 3.0~3.2 (ajustable) |
| Velocidad de limpieza (km/h) | 3~20 (En funcionamiento) |
| Capacidad máxima de limpieza(㎡/h) | ≥64.000 |
| Componentes del sistema de limpieza | Soporte de disco de barrido, disco de barrido, cilindro de aceite, tubo de aceite, biela, varilla de ajuste, motor hidráulico, etc. |
| Diámetro de despliegue del cepillo de barrido | Φ800-900 |
| Número de discos de barrido |
4 |
| Número de cepillos por disco de barrido | 22 |
| La parte de acero alrededor de la boquilla de succión en estado de funcionamiento está a una distancia del suelo. | 5~8 mm |
| Caudal de la bomba de agua (L/min) | 122 |
| Potencia del motor (kW) | 140 |
| Cilindrada del motor (ml) | 4500 |
| Distancia entre ejes (mm) | 4700 |
| Carga del eje delantero y trasero | 6500/11500 |
| freno | Freno de aire |
| Tamaño de los neumáticos | 10.00R20 18PR |

Servicio posventa y servicio
Ofrecemos un servicio de seguimiento de por vida y un año de garantía gratuita para todos nuestros productos. Además, ofrecemos capacitación y soporte técnico gratuitos para ayudarle a reparar su producto. Si lo necesita, también le enviaremos repuestos originales sin costo por vía aérea.
El tiempo de entrega
Hacemos todo lo posible para garantizar que los pedidos estén listos para su envío dentro de los 24 días hábiles (después de recibir el pago).
Áreas de entrega
Ya sea que se encuentre en una ciudad bulliciosa o en una isla tranquila, nuestra red logística global puede llegar sin problemas a cualquier país y región soberanos del mundo.

