| Nome do produto | Iveco 4X4 ambulance |
| Drive Type | 4×4 (Full-Time All-Wheel Drive) |
| Cruiser Capacity | 7 (Including Stretchers) |
| External Dimensions (Length × Width × Height)(mm) | 5995 × 2100 × 2870 |
| Distância entre eixos (mm) | 3365 |
| Front/Rear Overhang(mm) | 940 /1645 |
| Front Track/Rear Track(mm) | 1670 /1670 |
| Approach/Departure Angles | 37°/17 |
| Gross Vehicle Weight(kg) | 4490 |
| Curb Weight(kg) | 3950 |
| Fuel Tank Capacity(L) | 110 |
| Front/Rear Axle Load (Full)(kg) | 1860 /2630 |
| Rated Power (kW)/Displacement (mL)(Kg) | 132/2798 |
| Maximum Torque (N•m/rpm) | 430/1400-2800 N•m/rpm |
| Maximum Speed (km/h) | 140 |
| Minimum Steady Speed (km/h) | 2.5 |
| Maximum Gradeability | 60% |
| Minimum Ground Clearance(mm) | 215 |
| Minimum turning diameter (m) | 14 |
| Longitudinal breakover angle (°) | 20 |
| Mount clearance width (mm) | 650 |
| Vertical obstacle clearance height (mm) | 280 |
| Wading depth (mm) | 850 |
| Motor | F1CE8481M |
| Transmissão | Six-speed manual |
| Transfer case | Full-time four-wheel drive, electronic shifting, chain drive |
| Tires | 265/75R16LT 10PR |
Pós-venda e serviço
Oferecemos serviço de rastreamento vitalício e garantia gratuita de um ano para todos os nossos produtos. Oferecemos treinamento e suporte técnico gratuitos para orientá-lo no reparo do seu produto. Se necessário, também enviaremos peças de reposição originais gratuitamente por via aérea.
Prazo de entrega
Fazemos o nosso melhor para garantir que os pedidos estejam prontos para envio dentro de 24 dias úteis (após o recebimento do pagamento)
Áreas de entrega
Não importa se você está em uma cidade movimentada ou em uma ilha tranquila, nossa rede logística global pode alcançar facilmente qualquer país e região soberanos do mundo.
