| Nombre del producto | Monitoreo de ambulancias FOTON | |
| Vehicle Dimensions (mm) | 4923*2000*2600 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 2933 | |
| Gross Vehicle Weight (kg) | 3550 | |
| Curb Weight (kg) | 2350 | |
| Suspension | McPherson strut | |
| Fuel Type | Diesel | |
| Modelo de motor | 4F20TC39 | |
| Displacement (L) | 1.968 | |
| Power/Horsepower | 110 (kW)/149.6 (PS) | |
| Drive | Front-wheel drive, rear-wheel drive | |
| Transmisión | 6-speed manual transmission | |
| Top Speed (km/h) | 130 | |
| Tamaño de los neumáticos | 215/75R16 | |
| Rated Passenger Capacity (Including Driver) | 8, 7, 6 | |
| ABS+EBD/Mounted Windows/Front Heater/Front Air Conditioning/Electrically Adjustable Headlights + Front Fog Lights/Power Windows + Central Locking/Electrically Adjustable, Electric Heater, Defrost, Manual Folding/Electrical Air Conditioning/High-Mounted Brake Lights/3 Seats/EDR (Emergency Driver Recording System) | ||
Servicio posventa y servicio
Ofrecemos un servicio de seguimiento de por vida y un año de garantía gratuita para todos nuestros productos. Además, ofrecemos capacitación y soporte técnico gratuitos para ayudarle a reparar su producto. Si lo necesita, también le enviaremos repuestos originales sin costo por vía aérea.
El tiempo de entrega
Hacemos todo lo posible para garantizar que los pedidos estén listos para su envío dentro de los 24 días hábiles (después de recibir el pago).
Áreas de entrega
Ya sea que se encuentre en una ciudad bulliciosa o en una isla tranquila, nuestra red logística global puede llegar sin problemas a cualquier país y región soberanos del mundo.
