| Nombre del producto | Iveco 4X4 ambulance |
| Drive Type | 4×4 (Full-Time All-Wheel Drive) |
| Cruiser Capacity | 7 (Including Stretchers) |
| External Dimensions (Length × Width × Height)(mm) | 5995 × 2100 × 2870 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3365 |
| Front/Rear Overhang(mm) | 940 /1645 |
| Front Track/Rear Track(mm) | 1670 /1670 |
| Approach/Departure Angles | 37°/17 |
| Gross Vehicle Weight(kg) | 4490 |
| Curb Weight(kg) | 3950 |
| Fuel Tank Capacity(L) | 110 |
| Front/Rear Axle Load (Full)(kg) | 1860 /2630 |
| Rated Power (kW)/Displacement (mL)(Kg) | 132/2798 |
| Maximum Torque (N•m/rpm) | 430/1400-2800 N•m/rpm |
| Maximum Speed (km/h) | 140 |
| Minimum Steady Speed (km/h) | 2.5 |
| Maximum Gradeability | 60% |
| Minimum Ground Clearance(mm) | 215 |
| Minimum turning diameter (m) | 14 |
| Longitudinal breakover angle (°) | 20 |
| Mount clearance width (mm) | 650 |
| Vertical obstacle clearance height (mm) | 280 |
| Wading depth (mm) | 850 |
| Motor | F1CE8481M |
| Transmisión | Six-speed manual |
| Transfer case | Full-time four-wheel drive, electronic shifting, chain drive |
| Tires | 265/75R16LT 10PR |
Servicio posventa y servicio
Ofrecemos un servicio de seguimiento de por vida y un año de garantía gratuita para todos nuestros productos. Además, ofrecemos capacitación y soporte técnico gratuitos para ayudarle a reparar su producto. Si lo necesita, también le enviaremos repuestos originales sin costo por vía aérea.
El tiempo de entrega
Hacemos todo lo posible para garantizar que los pedidos estén listos para su envío dentro de los 24 días hábiles (después de recibir el pago).
Áreas de entrega
Ya sea que se encuentre en una ciudad bulliciosa o en una isla tranquila, nuestra red logística global puede llegar sin problemas a cualquier país y región soberanos del mundo.
